项目概要
项目信息
字段 | 值 |
---|---|
名称 | weixin4j-coverage |
描述 | Compute aggregated test code coverage. |
主页 | https://github.com/foxinmy/weixin4j/weixin4j-coverage |
项目组织
该项目不属于某个组织
构建信息
字段 | 值 |
---|---|
GroupId | com.foxinmy |
ArtifactId | weixin4j-coverage |
版本 | 1.10.1 |
类型 | pom |
字段 | 值 |
---|---|
名称 | weixin4j-coverage |
描述 | Compute aggregated test code coverage. |
主页 | https://github.com/foxinmy/weixin4j/weixin4j-coverage |
该项目不属于某个组织
字段 | 值 |
---|---|
GroupId | com.foxinmy |
ArtifactId | weixin4j-coverage |
版本 | 1.10.1 |
类型 | pom |